產(chǎn)品列表 / products
便攜式氣相色譜儀用于煤礦救援zui小檢測(cè)限
便攜式氣相色譜儀用于煤礦救援 技術(shù)指標(biāo)
zui小檢測(cè)濃度(單位µL/L):
氣體種類(lèi) | 濃度范圍 | zui低檢出限 | 優(yōu)先權(quán) |
氧 | 1%-21% | 0.10% | 1 |
氮 | 1%-100% | 0.10% | 2 |
一氧化碳 | 0.5ppm-10000ppm | 0.5ppm(放寬至5ppm) | 1 |
二氧化碳 | 0.01%-20% | 10ppm(上限可以不考慮) | 1 |
甲烷 | 0.01%-20% | 1ppm | 1 |
乙烷 | 0.01%-20% | 1ppm | 2 |
乙烯 | 0.01%-1% | 0.5ppm | 1 |
乙炔 | 0.01%-1% | 1ppm | 2 |
丙烷 | 0.01%-5% | 1ppm | 3 |
丁烷 | 0.01%-5% | 1ppm | 3 |
2、定性重復(fù)性:偏差≤1%
3、定量重復(fù)性:偏差≤3%